شهرستان فریمان تا سال ۹۷
4-2. تعداد دانش آموزان شهرستان فریمان در سال تحصیلی 97-96
| دورره تحصیلی | پسر | دختر | مجموع | شهری | روستایی | مجموع |
| ابتدایی | 6013 | 5834 | 11847 | 7163 | 4684 | 11847 |
| متوسطه اول | 2323 | 1969 | 4292 | 3154 | 1138 | 4292 |
| متوسطه دوم | 1292 | 1003 | 2295 | 2174 | 121 | 2295 |
4-3. تعداد معلمان شهرستان فریمان در سال تحصیلی 97-96
| دوره تحصیلی | مرد | زن | جمع |
| ابتدایی | 134 | 342 | 476 |
| متوسطه اول | 113 | 114 | 227 |
| متوسطه دوم | 55 | 75 | 130 |
4-4. شاخصxad های آموزش و پرورش شهرستان فریمان
| شاخص | واحد | سال | توضیحات | ||
| 1394 | 1395 | 1396 | |||
| سرانه فضاهای آموزشی | به مترمربع | 2 | 2 | 2 | نه افزایش و نه کاهش داشته ایم |
| نرخ پوشش تحصیلی دختران | درصد | - | - | - | - |
| نرخ پوشش تحصیلی پسران | درصد | - | - | - | - |
| نرخ پوشش تحصیلی دوره پیش دبستانی | درصد | 80 | 81 | 82 | - |
| نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی | درصد | 99 | 1/99 | 2/99 | پیشرفت نرخ پوشش تحصیلی |
| نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه اول | درصد | 90 | 48/92 | 94 | پیشرفت نرخ پوشش تحصیلی |
| نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه دوم | درصد | 85 | 86 | 88 | پیشرفت نرخ پوشش تحصیلی |
4-5. شاخصxad های آموزش و پرورش شهرستان فریمان (بخش دوم)
| آموزش و پرورش | ||||||||||||
| شرح | واحد | استان | شهرستان | نسبت از استان | ||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | ||||
| تعداد مدارس فیزیکی دوره های مختلف تحصیلی (بدون بزرگسال و استثنایی) | مدرسه | 7900 | 6530 | 6898 | 194 | 181 | 182 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | ||
| دوره های ابتدایی، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم (به جز فنی و حرفه ای و کاردانش) | تعداد کل دانش آموز | نفر | 1103557 | 1140449 | 1102862 | 17591 | 18163 | 17354 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| دانش آموزان پسر | نفر | 567606 | 586703 | 559899 | 9277 | 9542 | 8883 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||
| دانش آموزان دختر | نفر | 535951 | 553746 | 543151 | 8314 | 8621 | 8471 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||
| دوره ابتدایی | تعداد کل دانش آموز | نفر | 664750 | 685100 | 707071 | 11063 | 11415 | 11847 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| دانش آموزان پسر | نفر | 341216 | 351699 | 362741 | 5655 | 5813 | 6013 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||
| دانش آموزان دختر | نفر | 323534 | 333401 | 344494 | 5408 | 5602 | 5834 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
| دوره اول متوسطه | تعداد کل دانش آموز | نفر | 260462 | 268178 | 276231 | 4125 | 4214 | 4292 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| دانش آموزان پسر | نفر | 136023 | 139413 | 143875 | 2277 | 2327 | 2323 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||
| دانش آموزان دختر | نفر | 124439 | 128765 | 132470 | 1848 | 1887 | 1969 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ||
| دوره دوم متوسطه | تعداد کل دانش آموز | نفر | 178345 | 175715 | 175131 | 2403 | 2361 | 2295 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| دانش آموزان پسر | نفر | 90367 | 88309 | 87751 | 1345 | 1282 | 1292 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||
| دانش آموزان دختر | نفر | 87978 | 87406 | 87380 | 1058 | 1079 | 1003 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
| سهم دانش آموزان دوره ابتدایی | درصد | 60.2 | 60 | 62 | 62.9 | 63.4 | 64.2 | - | - | - | ||
| سهم دانش آموزان دوره متوسطه اول | درصد | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | - | - | - | ||
| سهم دانش آموزان دوره متوسطه دوم | درصد | 15.2 | 10.6 | 15.1 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | - | - | - | ||
| کلیه دوره ها | تعداد کل دانش آموز | نفر | 1170363 | 1140449 | 1158433 | 18830 | 17990 | 18434 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| دانش آموزان پسر | نفر | 604653 | 586703 | 594277 | 9942 | 9422 | 9628 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | ||
| دانش آموزان دختر | نفر | 565710 | 553746 | 564344 | 8888 | 8568 | 8808 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
| تعداد معلم در کلیه دوره ها | معلم | 47797 | 50070 | 51162 | 807 | 1.7 | ||||||
| نسبت دانش آموز به معلم در کلیه دوره ها | دانش آموز به معلم | 21 | 22.7 | 22.6 | 21.1 | - | - | - | - | |||
| تعداد کلاس دایر در کلیه دوره ها | کلاس | 54222 | 49928 | 49019 | 1009 | 886 | 847 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | ||
| تراکم در کلاس دایر در کلیه دوره ها | نفر در کلاس | 21.6 | 22.8 | 23.6 | 18.7 | 20.7 | 21.7 | - | - | - | ||
| تعداد مدارس دولتی و غیردولتی (به استثناء مدارس استثنایی) | مدرسه | 9982 | 8992 | 9212 | 264 | 223 | 232 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | ||
| نسبت مدارس دولتی از کل مدارس | درصد | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | ||
| تعداد مدارس استثنایی | مدرسه | 268 | 279 | 295 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ||
| تعداد دانش آموز استثنایی | نفر | 7480 | 7755 | 7736 | 106 | 106 | 105 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
| برگرفته از سالنامه آماری-تحلیلی آموزش و پرورش خراسان رضویِ؛1394 و 1395و1396 | ||||||||||||
4-6. مراکز علمی و تربیتی آموزش و پرورش شهرستان فریمان
| نوع مرکز/ واحد | نام مرکز/ واحد | فعال/ غیرفعال |
| پژوهش سرا | پژوهش سرای مقیدنیا | فعال |
| کانون فرهنگی- تربیتی | کانون عترت و کانون شهید مطهری | فعال |
| مرکز آموزشی رفاهی(خانه معلم) | نداریم | - |
| اردوگاه | نداریم | - |
4-7. مراکز و کانونxadهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فریمان
| نام مرکز | موقعیت | نوع | تعداد اعضا ثابت | تعداد کتاب | |||||||
| روستایی | شهری | ثابت | سیار | پستی | 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | |
| مرکز ثابت فرهنگی هنری | - | * | * | - | - | 437 | 463 | 472 | 5315 | 5774 | 4063 |
| مرکز سیار روستایی | * | - | - | * | - | 650 | 700 | 810 | 5092 | 5720 | 6363 |
5. آموزش عالی شهرستان فریمان
5-1. مشخصات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فنی شهرستان فریمان
| نام دانشگاه و موسسسه آموزش عالی | سال تأسیس | تعداد دانشکده | تعداد رشته | دوره های تحصیلی تحت پوشش | نوع هیأت علمی | |
| تمام وقت | سایر | |||||
| دانشگاه پیام نور | 1355 | --- | 24 | کارشناسی-کارشناسی ارشد | 18 | --- |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 1386 | 1 | 11 | کاردانی-کارشناسی | 8 | 60 |
5-2. وضعیت دانشجویان شهرستان فریمان
| نام دانشگاه | به تفکیک جنسیت | بومی/ غیربومی | دوره تحصیلی | تعداد کل | ||||
| دختر | پسر | بومی | غیر بومی | کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد و بالاتر | ||
| دانشگاه پیام نور | 1156 | 605 | --- | --- | --- | 1642 | 119 | 1761 |
| دانشگاه آزاد اسلامی | 158 | 451 | 209 | 400 | 342 | 267 | 0 | 609 |
5-3. خوابگاه xadهای دانشجویی شهرستان فریمان
| نام خوابگاه | دانشگاه مربوطه | مالکیت خوابگاه | تعداد ساکنان | جنسیت | خدمات خوابگاهی (سلف ، کتابخانه ) |
| خوابگاه کوثر(خودگردان) | - | فاطمه چوبدار(مسوول) | 40 | دختر | - |
5-4. تشکل های دانشجویی شهرستان فریمان
| نام تشکل | محل فعالیت | نوع فعالیت | تعداد اعضاء |
| 1. انجمن علمی دانشجویان در تمامی رشته ها 2. کانون ها(شعر و ادب- ایثار- حجاب- هلال احمر- قرآن- عکس-کوهنوردی- مسجد- مهدویت- موسیقی- نهج البلاغه- هنرهای تجسمی- ورزش 3. بسیج | ساختمان فرهنگی مرکز | علمی- فرهنگی-هنری | بیش از 2000نفر در مجموع |
5-5. آثار مهم دانشجویی در خصوص جغرافیا، تاریخ و فرهنگ شهرستان فریمان
| عنوان پایان نامه | مشخصات دانشجو | سال تدوین پایان نامه | دانشگاه |
| نقش اشتغال در پایداری سکونتگاه های روستایی فریمان | محبوبه بهروزی نژاد | 1387 | پیام نور |
| ارزیابی روند پایداری سکونتگاه های روستایی با تاکید بر فعالیتهای اقتصادی فریمان | مجید قائمی باجگیران | 1388 | پیام نور |
| نقش آموزش مدیران محلی در توسعه روستایی فریمان | محمد صادق شریعت خواه | 1391 | پیام نور |
| ارزیابی اثرات اجرایی طرح های آبخیزداری بر توسعه کشاورزی فریمان | عبداله قره گز | 1390 | پیام نور |
| بررسی منابع آب در اقتصاد روستایی | محمد ابراهیم رحمانی | 1393 | پیام نور |
6. امور و فعالیتxadهای مذهبی شهرستان فریمان
6-1. ائمه جمعه شهرستان فریمان
| نام شهر/ روستا | نام امام جمعه | سابقه امامت جمعه | توضیحات |
| فریمان | حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین ایزدی | 5/1سال | از سال 95 تا کنون |
6-2. مدارس علمیه شهرستان فریمان
| نام مدرسه | سال تأسیس | تعداد طلبه | ظرفیت مدرسه | مدیریت مدرسه | |
| مرد | زن | ||||
| شهید مطهری (ره) | 1375 | 104 | 0 | 120 | حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محدثیان |
| حضرت نرجس | 1375 | 0 | 63 | 100 | خانم افقهی |
| امام صادق (ع) | 1342 | 8 | 0 | 10 | آقای شمس |
6-3. تعداد حوزه های علمیه و طلاب، مساجد، حسینیه ها و روحانیون شهرستان فریمان
| سال | |||
| 1394 | 1395 | 1396 | |
| تعداد حوزه های علمیه | 3 | 3 | 3 |
| تعداد طلاب شیعه | 150 | 160 | 173 |
| تعداد حوزه های علمیه اهل سنت | 0 | 0 | 0 |
| طلاب اهل تسنن | 15 | 17 | 17 |
| تعداد مساجد اهل سنت | 8 | 8 | 8 |
| تعداد حسینیه ها | 16 | 16 | 16 |
| تعداد کل مساجد | 158 | 160 | 164 |
| تعداد روحانیون مقیم | 17 | 20 | 25 |
7. بهداشت و درمان شهرستان فریمان
7-1. تعداد مراکز و کادر بهداشتی- درمانی شهرستان فریمان
| تعداد بیمارستان | تعداد مراکزبهداشتی ودرمانی | تعداد خانه های بهداشت | تعداد درمانگاه ها و کلینیک ها | تعداد داروخانه ها | تعداد پزشک | تعدادپایگاه های اوراژنس | ||||
| دولتی | خصوصی | عادی | شبانه روزی | عمومی | متخصص | شهری | جاده ای | |||
| 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 6 | 1 | 70 | 17 | 1 | 3 |
7-2. وضعیت بیمارستان های شهرستان فریمان
| نام بیمارستان | مالکیت | تاریخ بهره برداری | تعداد بخش | تعداد تخت مصوب | تعداد تخت فعال |
| حضرت زهرا (س) | دولتی | 24/12/95 | 9 | 64 | 64 |
7-3. شاخص های حوزه سلامت و بهداشت شهرستان فریمان (بخش اول)
| بهداشت و درمان | |||||||
| شرح | واحد | استان | شهرستان | نسبت از استان | |||
| 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | ||
| تعداد کل پزشکان (زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی) | پزشک | 21219 | 21948 | 298 | 335 | 1.4 | 1.5 |
| عمومی | پزشک | 1152 | 1148 | 28 | 30 | 2.4 | 2.6 |
| متخصص | پزشک | 1416 | 1338 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| دندانپزشک | دندانپزشک | 190 | 216 | 6 | 5 | 3.2 | 2.3 |
| داروساز | پزشک | 190 | 205 | 4 | 5 | 2.1 | 2.4 |
| پیراپزشک | پیراپزشک | 18271 | 19041 | 246 | 281 | 1.3 | 1.5 |
| سرانه تعداد پزشک | پزشک به ازای هر 10000 نفر | 35.4 | 34.1 | 31.7 | 33.8 | - | - |
| تعداد تخت مصوب بیمارستانها | تخت | 9702 | 10311 | 163 | 163 | 1.7 | 16 |
| سرانه تخت مصوب بیمارستانها | تخت مصوب به ازای هر 1000 نفر | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | - | - |
| تعداد تخت فعال بیمارستانها | تخت | 6285 | 6534 | 59 | 59 | 0.9 | 0.9 |
| سرانه تخت فعال بیمارستانها | تخت فعال به ازای هر 1000 نفر | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | - | - |
| تعداد خانه بهداشت فعال روستایی | خانه بهداشت | 1408 | 1382 | 31 | 31 | 2.2 | 2.2 |
| سرانه خانه بهداشت فعال روستایی | خانه بهداشت روستایی به ازای هر 1000 نفر | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | - | - |
| تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی | مرکز | 178 | 188 | 2 | 2 | 1.1 | 1.1 |
| سرانه مراکز بهداشتی درمانی روستایی | مرکز بهداشت به ازای هر 10000 نفر | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | - | - |
| تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری | مرکز | 192 | 211 | 5 | 5 | 2.6 | 2.4 |
| سرانه مراکز بهداشتی درمانی شهری | مراکز بهداشتی به ازای هر 10000 نفر | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | - | - |
| تعداد آزمایشگاه | آزمایشگاه | 423 | 441 | 10 | 10 | 2.4 | 2.3 |
| سرانه تعداد آزمایشگاه | آزمایشگاه به ازای هر 1000 نفر | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| تعداد داروخانه | داروخانه | 862 | 877 | 9 | 11 | 1 | 1.3 |
| سرانه تعداد داروخانه | داروخانه به ازای هر 1000 نفر | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395 | |||||||
7-4. شاخص های حوزه سلامت و بهداشت شهرستان فریمان (بخش دوم)
| شاخص | واحد | سال | ||
| 1394 | 1395 | 1396 | ||
| سرانه پزشک به جمعیت | هرده هزارنفر | 5/7 | 5/9 | 37/9 |
| سرانه تخت بیمارستان به جمعیت | هرده هزارنفر | 4/6 | 5/6 | 3/6 |
| سرانه خانه بهداشت روستایی | هرده هزارنفر | 12/3 | 17/3 | 09/3 |
8. خدمات اجتماعی و حمایتی شهرستان فریمان
8-1. بیمه شدگان و حمایت شوندگان شهرستان فریمان
| تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی | تعداد مستمری بگیر تامین اجتماعی | بیمه شدگان پوشش خدمات درمانی به نفر | تعداد تحت پوشش بهزیستی (مستمری بگیران) | تعداد تحت پوشش کمیته امداد مددجو و طرح شهید رجایی | تحت پوشش بیمه روستاییان | ||||||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 | 1394 | 1395 | 1396 |
| 40158 | 40953 | 40298 | 6457 | 6754 | 6864 | 70380 | 66502 | 69625 | 523 | 523 | 523 | 8234 | 6837 | 4373 | 556 | 626 | 684 |
8-2. شاخص xadهای بیمه سلامت شهرستان فریمان
| بیمه سلامت | |||||||
| شرح | واحد | استان | شهرستان | نسبت از استان | |||
| 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | ||
| جمعیت کل بیمه شدگان (اصلی و تبعی) سلامت استان | نفر | 3731928 | 3235506 | 70380 | 66502 | 1.9 | 2.1 |
| بیمه شدگان اصلی بیمه سلامت | نفر | 1930472 | 1036773 | 25666 | 19927 | 1.3 | 1.9 |
| بیمه شدگان تبعی بیمه سلامت | نفر | 1801456 | 2198733 | 44714 | 46575 | 2.5 | 2.1 |
| سهم بیمه شدگان اصلی بیمه سلامت | درصد | 51.7 | 32 | 36.5 | 30 | - | - |
| سهم بیمه شدگان تبعی بیمه سلامت | درصد | 48.3 | 68 | 63.5 | 70 | - | - |
| برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395 | |||||||
8-3. مراکز ویژه خدمات توانبخشی بهزیستی شهرستان فریمان
| مراکز بیماران روانی مزمن | مراکز نگهداری سالمندان | مراکز نگهداری معلولان ذهنی | ||||||
| شهری | روستایی | ظرفیت | شهری | روستایی | ظرفیت | شهری | روستایی | ظرفیت |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 121 |
8-3-1.تعداد مراکز حمایتی- اجتماعی شهرستان فریمان
| تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی | تعداد دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی | تعداد دانشجویان تحت پوشش بهزیستی | تعداد کلینیک های مددکاری | تعداد مهدهای کودک | تعداد مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست | اورژانس اجتماعی | تعداد مراکز بازپروری زنان | تعداد پایگاه های خدمات اجتماعی | تعداد مراکز جامع خدمات بهزیستی | |||
| خانوار | نفر | شهری | روستایی | دختر | پسر | |||||||
| 215 | 364 | 100 | 10 | 1 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
8-3-2. جمعیت تحت پوشش بهزیستی شهرستان فریمان
| بهزیستی | |||||||
| شرح | واحد | استان | شهرستان | نسبت از استان | |||
| 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | ||
| جمعیت تحت پوشش مراکز حمایتی بهزیستی | نفر | 138491 | - | 1678 | - | 1.2 | - |
| جمعیت تحت پوشش مراکز توانبخشی بهزیستی | نفر | 94040 | - | 2264 | - | 2.4 | - |
| خانوارهای بی سرپرست و نیازمند تحت حمایت بهزیستی (شهری) | خانوار | 5230 | - | 191 | - | 3.7 | - |
| افراد بی سرپرست و نیازمند تحت حمایت بهزیستی (شهری) | نفر | 11759 | - | 371 | - | 3.2 | - |
| برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395 | |||||||
8-4. مراکز خدمات حمایتی اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان
| تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش | تعداد دانش آموزان تحت پوشش | تعداد دانشجویان تحت پوشش | تعداد مستمری بگیر طرح شهید رجایی | ||
| خانوار | نفر | ||||
| 1461 | 2195 | 313 | 42 | 883 | |
8-4-1. تعداد ایتام و حامیان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان
| کمیته امداد | |||||||
| شرح | واحد | استان | شهرستان | نسبت از استان | |||
| 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | 1394 | 1395 | ||
| کل ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) | نفر | 13145 | - | 325 | - | 2.5 | - |
| تعداد حامی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) | نفر | 71431 | 65162 | 1257 | 1257 | 1.5 | 1.9 |
| ایتام مورد حمایت حامیان کمیته امداد امام خمینی(ره) | نفر | 13086 | - | 325 | - | 2.5 | - |
| برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395 | |||||||
8-5. مراکز و خدمات پیشگیری شهرستان فریمان
| تعداد کلینیک های درمان اعتیاد سرپایی | تعداد مراکز اقامتی بهبودی میان مدت (کمپ) | تعداد مراکز مشاوره روانشناختی خصوصی | تعداد مراکز مشاوره ژنتیک خصوصی | تعداد مراکز سلامت روان و پایگاه خدمات اجتماعی |
| 2 | 1 | 1 | - | - |
9. فعالیت های جمعیت هلال احمر شهرستان فریمان
9-1. تعداد اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان فریمان
| تعداد اعضای سازمان جوانان | تعداد اعضای سازمان داوطلبان | تعداد اعضا سازمان امداد و نجات | |||||||||||||||||
| غنچه های هلال | دانش آموزی | جوانان | دانشجویی | طلاب | روستایی | جمع کل | حمایت | هدایت | مشارکت | مهارت | جمع کل | امدادگر3 | امدادگر2 | امدادگر1 | نجاتگر3 | نجاتگر2 | نجاتگر1 | ایثار | جمع کل |
| 140 | 574 | 398 | 100 | - | - | 1212 | 2 | 13 | 365 | 13 | 393 | 120 | 30 | 10 | 12 | 2 | - | - | 174 |
9-2. تعداد کانون ها و دوره های آموزشی جمعیت هلال احمر شهرستان فریمان
| تعداد کانونها | تعداد پست امدادی | تعداد پست ایمنی وسلامت مسافرین | ||||||||
| غنچه های هلال | دانش آموزی | جوانان | دانشجویی | طلاب | روستایی | جمع کل | موقت | ثابت | 12 ساعته | 24 ساعته |
| 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | 1 | 1 | - |
9-3. تهدیدات ناشی از بلایای طبیعی و غیرطبیعی شهرستان فریمان
| عمده تهدیدات ناشی از بلایای طبیعی وغیر طبیعی شهرستان | تعداد مددجویان تحت حمایت | |||||||
| زلزله | سیل | خشکسالی | حوادث جاده ای | آتش سوزی ناشی از تغییر آب وهوایی | برف وکولاک | طوفان | برق گرفتگی ناشی از صائقه | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 386 |
برچسبها
ما را در سایت جغرافيای انسانی و طبیعی " فريمان" دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 128